ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
21 Έσοδα - έξοδα Αυγούστου 2024 11/09/24
22 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2024 07/08/24
23 Εσοδα - έξοδα Ιουνίου 2024 09/07/24
24 Έσοδα - έξοδα Μαΐου 2024 12/06/24
25 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2024 10/05/24
26 Έσοδα - έξοδα Μαρτίου 2024 10/04/24
27 Έσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2024 13/03/24
28 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2024 13/02/24
29 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2023 09/01/24
30 Έσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2023 11/12/23
31 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2023 10/11/23
32 Έσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2023 13/10/23
33 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2023 12/09/23
34 Έσοδα - έξοδα Ιουλίου 2023 31/08/23
35 Εσοδα - Εξοδα Ιουνίου 2023 12/07/23
36 Εσοδα - έξοδα Μαΐου 2023 12/06/23
37 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2023 11/05/23
38 Εσοδα - έξοδα Μαρτίου 2023 05/04/23
39 Εσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2023 13/03/23
40 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2023 09/02/23
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 5