ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
41 Εσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2022 06/12/22
42 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2022 07/11/22
43 Εσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2022 10/10/22
44 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2022 13/09/22
45 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2022 10/08/22
46 Εσοδα - Εξοδα Ιουνίου 2022 19/07/22
47 Εσοδα - έξοδα Μαϊου 2022 07/06/22
48 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2022 09/05/22
49 Εσοδα - έξοδα Μαρτίου 2022 07/04/22
50 Εσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2022 03/03/22
51 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2022 04/02/22
52 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2021 12/01/22
53 Εσοδα - έξοδα Nοεμβρίου 2021 10/12/21
54 Εσοδα - Εξοδα Οκτωβρίου 2021 09/11/21
55 Εσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2021 08/10/21
56 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2021 09/09/21
57 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2021 10/08/21
58 Εσοδα - έξοδα Ιουνίου 2021 07/07/21
59 Εσοδα - έξοδα Μαΐου 2021 08/06/21
60 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2021 11/05/21
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 3 από 5