ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
61 Εσοδα - έξοδα Μαρτίου 2021 08/04/21
62 Εσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2021 08/03/21
63 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2021 05/02/21
64 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2020 13/01/21
65 Εσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2020 07/12/20
66 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2020 12/11/20
67 Εσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2020 08/10/20
68 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2020 09/09/20
69 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2020 10/08/20
70 Εσοδα - έξοδα Ιουνίου 2020 09/07/20
71 Εσοδα - έξοδα Μαΐου 2020 04/06/20
72 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2020 08/05/20
73 Εσοδα - έξοδα Μαρτίου 2020 10/04/20
74 Εσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2020 06/03/20
75 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2020 11/02/20
76 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2019 14/01/20
77 Εσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2019 10/12/19
78 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2019 06/11/19
79 Εσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2019 11/10/19
80 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2019 17/09/19
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 4 από 5