ΑΡΧΙΚΗ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Δι@υγεια | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης προύπολογισμού
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
1 Εσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2024 09/12/24
2 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2024 09/12/24
3 Έσοδα - Έξοδα Σεπτεμβρίου 2024 08/10/24
4 Έσοδα - έξοδα Αυγούστου 2024 11/09/24
5 Εσοδα - έξοδα Ιουλίου 2024 07/08/24
6 Εσοδα - έξοδα Ιουνίου 2024 09/07/24
7 Έσοδα - έξοδα Μαΐου 2024 12/06/24
8 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2024 10/05/24
9 Έσοδα - έξοδα Μαρτίου 2024 10/04/24
10 Έσοδα - έξοδα Φεβρουαρίου 2024 13/03/24
11 Εσοδα - έξοδα Ιανουαρίου 2024 13/02/24
12 Εσοδα - έξοδα Δεκεμβρίου 2023 09/01/24
13 Έσοδα - έξοδα Νοεμβρίου 2023 11/12/23
14 Εσοδα - έξοδα Οκτωβρίου 2023 10/11/23
15 Έσοδα - έξοδα Σεπτεμβρίου 2023 13/10/23
16 Εσοδα - έξοδα Αυγούστου 2023 12/09/23
17 Έσοδα - έξοδα Ιουλίου 2023 31/08/23
18 Εσοδα - Εξοδα Ιουνίου 2023 12/07/23
19 Εσοδα - έξοδα Μαΐου 2023 12/06/23
20 Εσοδα - έξοδα Απριλίου 2023 11/05/23
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 4